
Windenergieatlas.de
WindenergieJournal Windenergie-Forum Windenergie Verlagskontakt
<<
http://info.flagserv.de
Die Website info.flagserv.de bietet aktuelle Windberichte.

Quelle: NASA
| Platz | Staat | Leistung in MW |
|---|---|---|
| – | EU[12] | 84.278 |
| 1 | China | 44.733 |
| 2 | USA | 40.180 |
| 3 | Deutschland | 27.214 |
| 4 | Spanien | 20.676 |
| 5 | Indien | 13.065 |
| 6 | Italien | 5.797 |
| 7 | Frankreich | 5.660 |
| 8 | Großbritannien | 5.204 |
| 9 | Kanada | 4.008 |
| 10 | Dänemark | 3.734 |
| 11 | Portugal | 3.702 |
| 12 | Japan | 2.304 |
| 13 | Niederlande | 2.237 |
| 14 | Schweden | 2.052 |
| 15 | Australien | 1.880 |
| 16 | Irland | 1.428 |
| 17 | Türkei | 1.274 |
| 18 | Griechenland | 1.208 |
| 19 | Polen | 1.107 |
| 20 | Österreich | 1.011 |
| Weltweit | 196.630 |
Installierte Leistung und Anteil des potenziellen Jahresenergieeintrags aus Windenergieanlagen am Nettostromverbrauch in Deutschland nach Bundesländern (Stand: Ende 2010) [16]
| Bundesland |
Anzahl WEA |
Leistung in MW |
Anteil am Nettostromverbrauch in % |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 368 | 467 | 0,9 |
| Bayern | 412 | 521 | 1,0 |
| Berlin | 1 | 2 | 0,0 |
| Brandenburg | 2952 | 4401 | 42,8 |
| Bremen | 67 | 121 | 4,1 |
| Hamburg | 61 | 51 | 0,6 |
| Hessen | 613 | 588 | 2,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1356 | 1549 | 45,4 |
| Niedersachsen | 5365 | 6664 | 25,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 2820 | 2928 | 4,0 |
| Rheinland-Pfalz | 1086 | 1421 | 8,6 |
| Saarland | 80 | 111 | 2,4 |
| Sachsen | 821 | 943 | 8,5 |
| Sachsen-Anhalt | 2304 | 3509 | 52,1 |
| Schleswig-Holstein | 2675 | 3015 | 44,1 |
| Thüringen | 581 | 754 | 12,3 |
| Nordsee | 24 | 120 | - |
| Ostsee | 21 | 48 | - |
| Deutschland gesamt | 21.607 | 27.214 | 9,4 |
Quelle >> http://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie
Windenergie EndlosEnergie Energielexikon Umweltlexikon Verlagskontakt