Umfrage Antisemitismus 2002 www.Internet-Journal.de
am ____ . Juni 2002 an einem Berliner U-Bhf ______ Uhr Praktikum
Wer hat recht? Möllemann oder Friedmann? |
||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Möllemann | ||||||||||
| Friedman | ||||||||||
| k.A. | ||||||||||
|
nicht gefragt |
||||||||||
Hat Möllemann der FDP geschadet? |
||||||||||
| ja | ||||||||||
| nein | ||||||||||
| k.A. | ||||||||||
|
nicht gefragt |
||||||||||
Sympathiewerte ? |
||||||||||
| - 3 | - 2 | - 1 | 0 | + 1 | + 2 | +3 | ||||
| Möllemann | ||||||||||
| Friedman | ||||||||||
| k.A. | ||||||||||
|
nicht gefragt |
||||||||||
| Geschlecht | ||||||||||
| weiblich | ||||||||||
| männlich | ||||||||||
| ungefähres Alter | ||||||||||
| -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | ||||
| freundlich | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| nein | ||||||||||
| mittel | ||||||||||
Fragetechnik: "Ja" = "eher Ja" und "Nein" = "eher Nein"