Statistik 200405      Dialog-Lexikon

 

Traurige Woche 24. bis 30. Mai 2004

Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Monat Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Anzahl Megabytes Zugriffe
2004-05 14.974,0 2.299.513 14.956,7 2.296.682 16,6 2.236 0,7 595 0,0 0
2004-04 12.694,6 2.089.130 12.687,7 2.088.033 6,4 637 0,6 460 0,0 0
2004-03 13.871,4 2.283.214 13.747,0 2.271.581 123,7 11.037 0,7 593 0,0 3
2004-02 9.808,4 1.738.265 9.802,4 1.737.663 6,0 496 0,1 100 0,0 6
2004-01 9.253,2 1.728.227 9.143,2 1.718.763 109,8 9.316 0,2 148 0,0 0

 

Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Datum Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Zugriffe Megabytes Anzahl Megabytes Zugriffe
2004-05-31 420,86 65.811 420,817 65.773 0,000 0 0,047 38 0,000 0
2004-05-30 225,40 39.382 225,387 39.374 0,000 0 0,010 8 0,000 0
2004-05-29 146,60 31.212 146,596 31.212 0,000 0 0,000 0 0,000 0
2004-05-28 299,16 57.336 297,803 56.939 1,340 378 0,022 19 0,000 0
2004-05-27 416,67 70.964 416,446 70.920 0,194 17 0,034 27 0,000 0
2004-05-26 359,73 65.685 358,609 65.539 1,115 138 0,010 8 0,000 0
2004-05-25 302,45 59.241 299,031 58.753 3,410 482 0,008 6 0,000 0
2004-05-24 511,94 79.377 511,342 79.258 0,564 90 0,034 29 0,000 0
2004-05-23 506,33 70.990 506,012 70.923 0,269 31 0,045 36 0,000 0
2004-05-22 434,58 71.983 434,183 71.882 0,362 77 0,031 24 0,000 0
2004-05-21 472,00 67.046 471,464 67.011 0,516 21 0,018 14 0,000 0
2004-05-20 411,50 62.779 410,403 62.672 1,075 86 0,026 21 0,000 0
2004-05-19 473,70 72.606 473,583 72.572 0,098 18 0,020 16 0,000 0
2004-05-18 539,05 87.368 538,514 87.218 0,516 134 0,021 16 0,000 0
2004-05-17 588,21 87.847 587,513 87.721 0,667 104 0,028 22 0,000 0
2004-05-16 477,18 76.849 477,041 76.799 0,095 16 0,042 34 0,000 0
2004-05-15 379,29 59.673 378,401 59.550 0,848 93 0,037 30 0,000 0
2004-05-14 523,33 77.576 523,201 77.537 0,106 22 0,022 17 0,000 0
2004-05-13 645,52 98.788 645,373 98.748 0,131 24 0,020 16 0,000 0
2004-05-12 630,23 98.144 629,622 98.049 0,586 77 0,022 18 0,000 0
2004-05-11 577,12 87.778 576,941 87.733 0,158 26 0,024 19 0,000 0
2004-05-10 614,19 88.526 613,611 88.446 0,552 62 0,022 18 0,000 0
2004-05-09 449,91 70.951 449,875 70.930 0,005 1 0,026 20 0,000 0
2004-05-08 365,48 54.815 365,377 54.792 0,090 10 0,017 13 0,000 0
2004-05-07 565,42 85.498 565,295 85.464 0,100 16 0,023 18 0,000 0
2004-05-06 601,75 93.119 601,059 93.044 0,657 45 0,036 30 0,000 0
2004-05-05 1.187,83 123.694 1.186,135 123.582 1,664 92 0,026 20 0,000 0
2004-05-04 569,67 86.119 569,353 86.081 0,303 30 0,010 8 0,000 0
2004-05-03 512,25 81.169 511,908 81.103 0,314 44 0,028 22 0,000 0
2004-05-02 422,79 69.825 422,447 69.779 0,320 28 0,023 18 0,000 0
2004-05-01 343,92 57.362 343,390 57.278 0,517 74 0,013 10 0,000 0

Top 10 von insgesamt 4268 nicht gefundenen Seiten

Platz URL Zugriffe %
1 http://www.inidia.de/favicon.ico 1,569 6.10
2 http://www.nazis.de/ 871 3.38
3 http://www.inidia.de/newser/viewtopic.php 702 2.73
4 http://www.inidia.de/robots.txt 621 2.41
5 http://www.nazis.de/robots.txt 512 1.99
6 http://www.inidia.de/smileys.htm 488 1.90
7 http://www.inidia.de/ 376 1.46
8 http://www.inidia.de/maxime.htm 350 1.36
9 http://inidia.de/robots.txt 303 1.18
10 http://www.inidia.de/newser/viewforum.php 302 1.17

Zugriffe in Abhängigkeit vom Rückgabe-Code

Code Bedeutung Zugriffe %
200 OK 78,062 64.50
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 58 0.05
300 ? 88 0.07
301 Verzogen 820 0.68
302 Gefunden 390 0.32
304 Nicht geändert 15,849 13.10
400 Fehlerhafte Anfrage 4 0.00
401 Nicht autorisiert 5 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 25,742 21.27
405 ? 3 0.00
500 Interner Fehler 1 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00

Die ersten 10 der 1401 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

Platz Browsertyp Zugriffe % Bytes %
1 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 19,367 20.67 163,670,474 18.63
2 Microsoft Internet Explorer 5.0 14,175 15.13 138,192,752 15.73
3 Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) 12,989 13.86 27,702,426 3.15
4 msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 5,679 6.06 60,046,749 6.83
5 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 5,580 5.96 60,777,561 6.92
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322 4,107 4.38 34,575,129 3.93
7 MSIE 6.0; Windows 98 3,520 3.76 30,167,704 3.43
8 Netscape 5.0 3,111 3.32 32,554,696 3.70
9 MSIE 6.0; Windows 98; T-Online Internatinal AG 1,879 2.01 59,217,535 6.74
10 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705 1,531 1.63 28,828,856 3.28

Diese Woche war ein Desaster: immer wieder waren die Seiten nicht abrufbar oder fielen während des Schreibens aus.

Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 19,488
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 5,594

Summe aller Zugriffe 95,179

Nicht gefundene Seiten 25,742 = bedeutet, dass sich Tausende User nicht weiterklicken konnten

Die Ursache :

Der Inidia-Server hat eine "Traffic-Bremse" =

1. die Seiten lassen sich nur verzögert aufrufen,

2. der Server fällt aus und stottert sich bis zum Monatsende durch, damit die Traffic-Grenze nicht überschritten wird.


Dabei scheint der Server so "vorsichtig" zu sein, dass die Traffic-Grenze von 25 Gigabyte nicht annähernd erreicht wird, denn im Ergebnis der Bremse verzeichnet der Inidia-Server für mich erkennbar nur einen Traffic i.H.v. knapp 15 Gigabyte. 

Wir werden in den nächsten Tagen versuchen, von unserem Provider etwas mehr Spielraum zu bekommen, denn es ist zu schade, dass die Grenzen so dicht liegen, weil wir eigentlich erst am Anfang dessen stehen, was wir erreichen möchten.

Die Inidia hat mehr Domains und Webspace als alle uns bekannten Internetprojekte mit dadurch bedingt recht hohen Kosten. Viele dieser Domains haben kaum oder keinen Traffic. Es wäre schön, wenn wir über den Weg der "Traffic-Aufrechnung" aller Domains für die Inidia höheren Traffic bekommen könnten.

Wir haben unsererseits den Traffic des Forums dadurch gemäßigt, dass wir die mit einer Seite aufgerufenen Themen und Postings halbierten.

lb. Grüße von Sven

 

>>  Statistik der Initiative-Dialog

Dialog-Lexikon